Движение -

надежный партнер!

Цены на нефтепродукты

Отпускные цены на ГСМ

9527-00
9225-30
8024-60
ДТ27-60

Скидки и акции

Движение карт

Отпускные цены с нефтебаз и АЗС холдинговой компании
«Движение-Нефтепродукт» с 21 февраля 2012 года

Файл Размер Дата обновления Ссылка на загрузку
Отпускные цены с нефтебаз и АЗС холдинговой компании «Движение-Нефтепродукт» 146 кб 22.02.2012 Загрузить

Отпуск с нефтебаз и мелкооптовых АЗС
Наименование нефтепродуктов Цена, с учетом НДС, рублей/тонна*
ДТЗ 34000 - 35500
ДТЗ (для умеренного климата) 30500 - 32000
Бензин моторный Аи-80 31500 - 33700
Бензин моторный Аи-92 30500 - 31800
Бензин моторный Аи-95 31500 - 32800
Керосин 32000 - 33200

Наименование нефтепродуктов Цены на масла, с учетом НДС,
рублей/литр
Отпуск с нефтебаз Отпуск с АЗС
М8В 40,00 45,00
М10Г2 40,00 45,00
М10Г2к 40,00 45,00
М8Г2 40,00 45,00
М8Г2к 40,00 45,00
М8ДМ 40,00 -
ТЭП-15 30,00 -
Тосол 35,00 -
ВМГЗ 40,00 -

Цена нефтепродуктов по талонам
Наименование нефтепродуктов Цена, с учетом НДС, рублей/литр
ДTЗ (для умеренного климата) 29,00 - 28,00 **
Бензин моторный Аи-80 25,80 - 24,80 **
Бензин моторный Аи-92 27,50 - 27,00 ** !
Бензин моторный Аи-95 29,00 - 28,00 ** !

** ВНИМАНИЕ: СТОП - ЦЕНА!

! На условиях 100% предоплаты отпуск талонов возможен по розничной цене.

Розничные цены на АЗС
Наименование нефтепродуктов Цена, с учетом НДС, рублей/литр
ДТЗ (для умеренного климата) 27-60
Бензин моторный Аи-80 24-60
Бензин моторный Аи-92 25-30
Бензин моторный Аи-95 27-00

Базовая розничная цена
Наименование нефтепродуктов Цена, с учетом НДС, рублей/литр
ДТЗ (для умеренного климата) 29-00
Бензин моторный Аи-80 26-00
Бензин моторный Аи-92 27-00
Бензин моторный Аи-95 29-00

Внимание! На автозаправочных станциях установлены следующие розничные цены:

АЗС\ВИД ТОПЛИВА ДТ 80 92 95 Скидка в %
АЗС №1 г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №2 г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №3 п. Просница, Кирово-Чепецкий р-н 27-60 25-00 25-30 27-00 2
АЗС №4 г. Киров, сл. Макарье 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №5 г. Слободской, ул. Вятский Тракт 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №6 г. Киров, Советский тракт, д. Чирки 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №7 г. Советск, ул. Строителей, 20 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №8 г. Киров, ул, Ломоносова, 1 27-60 24-30 24-70 27-00 2
АЗС №9 п. Кумены, ул, Гагарина 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №10 п. Суна, ул. Заречная, 3-А 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №11 п. Нема, ул. Заречная 28-00 26-00 25-80 27-70 2
АЗС №12 п. Борогодское ул. Советская 28-00 26-00 26-00 27-70 2
АЗС №13 г. Киров, ул. Северное Кольцо 27-60 24-30 24-50 27-00 2
АЗС №14 п. Кстинино 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №15 п. Демьяново, Подосиновский р-н 28-50 26-00 26-50 28-00 3
АЗС №16 д. Исуповы, Верхошижемский р-н 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №17 г. Кирово-Чепецк ул. Бр. Васнецовых, 27 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №18 г. Зуевка, д. Субботы 27-60 25-00 26-00 28-00 2
АЗС №19 19 км трассы Киров-Котельнич 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №20 с. Богомоловы, Котельнический р-н 27-60 24-60 24-70 26-70 2
АЗС №21 г. Киров, сл. Лянгасы 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №22 п. Кирс, ул. 1 мая 28-50 26-00 27-00 28-00 2
АЗС №23 п. Кильмезь, трасса Нема-К-Пермь 28-50 25-50 25-80 27-80 3
АЗС №24 г. Омутнинск 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №25 п. Афанасьево 28-50 26-00 27-00 27-50 2
АЗС №26 п. Юрья, ул. Октябрьская 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №27 п. Юрья, перекресток трасс 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №28 г. Киров, Нововятск, ул. Советская, 181 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №29 19 км трассы Киров-Котельнич 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №30 г. Киров, ул. Ленина 196 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №31 г. Киров, ул. Щорса 68а 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №32 г. Уржум, ул. Яранский тракт, 26 б 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №33 п. Лальск 28-50 26-00 26-50 28-00 3
АЗС №34 г. Мураши, д. Белозерье 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №35 п. Пинюг 28-50 26-00 26-50 28-00 3
АЗС №36 п. Фаленки, ул. Урожайная 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №37 п. Свеча 27-60 25-00 24-70 26-70 2
АЗС №38 д. Пожар 28-50 26-00 26-50 28-00 3
АЗС №39 4 км трассы Омутнинск-Пермь 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №40 Киров, поворот на Порошино 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №41 Киров, Октябрьский пр-т 24 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №42 п. Средне-Ивкино 28-50 25-00 26-00 28-00 2
АЗС №43 п. Пижанка, ул Советская, 73 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №44 г. Луза, ул. Пропетарская, 36 28-50 26-00 26-50 28-00 3
АЗС №45 г. Киров, ул, Московская, 110 27-60 23-90 24-20 26-40 2
АЗС №46 г. Киров, ул, Лепсе, 23 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №47 г. Киров, ул, П.Корчагина, 88а 27-60 23-60 23-90 26-40 2
АЗС №48 д. Камешник, 20 км трассы Киров-Советск 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №49 г. Яранск, ул. К.Маркса, 146 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №50 п. Песковка, Омутнинский р-н 28-50 26-00 27-00 нет 2
АЗС №51 д. Уга, Лузский р-н 28-50 26-00 26-50 28-00 3
АЗС №52 п. Рудничный, Верхнекамский р-н 28-50 26-00 27-00 28-00 2
АЗС №53 п. Ленинское, Шабалинский р-н 27-60 25-00 25-30 27-00 2
АЗС №54 г. Орлов, ул. Баумана, 37 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №55 п. Лебяжье, ул. П.Казанцева 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №56 п. Оричи, ул. Свободы 1-А 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №57 п. Стрижи, ул. Новая 28-00 25-00 25-80 27-80 2
АЗС №58 п. М. Кильмезь, ул. Трактовая 1-А 28-50 25-50 25-80 нет 3
АЗС №59 п. Даровской, ул. Советская 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №60 п. Тужа, ул. Калинина 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №61 г. Вятские Поляны 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №62 р. Коми, с. Визинга, ул. Шоссейная, 15 28-40 26-00 25-70 27-70 2
АЗС №63 г. Киров, ул. Луганская, 47 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №64 г. Киров, ул. Производственная, 21 27-60 23-90 24-20 26-40 2
АЗС №65 п. Восточный 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №66 п. Шаранга, Нижегородская обл. 27-50 26-00 26-00 27-00 2
АЗС №67 п. Кикнур 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №68 с. Копылово, Вологодская обл. 28-50 26-00 26-50 28-00 3
АЗС №69 г. Нолинск, ул. Пригородная, 33 27-60 25-00 25-30 27-50 2
АЗС №70 п. Опарино, ул. Первомайская 27-60 24-60 25-30 27-00 2
АЗС №71 с. Куратово, Республика Коми 27-80 26-50 28-00 29-00 0
АЗС №72 п. Сосновка, ул. Разина, д. 110 27-60 24-60 25-30 27-00 2

Вся продукция сертифицирована

Подробную информацию по отпуску нефтепродуктов, а также по отгрузке продукции нефтепереработки транзитом с Кирово-Чепецкой нефтебазы и нефтеперерабатывающих заводов Российской Федерации, Вы можете получить по следующим контактным телефонам:

  • +7 (83361) 3-43-71 - Киселев Иван Сергеевич
  • +7 (83361) 3-43-64 - Дмитриев Игорь Олегович
  • +7 (83361) 6-42-41 - Семенищев Алексей Анатольевич