Изготовление емкостей ЕП, ЕПП и резервуаров РГС от 5 до 100 м3
- Изготовление емкостей под нефтепродукты и воду.
- Изготовление подземных и надземных емкостей.
- Изготовление горизонтальных стальных резервуаров.
Изготовление емкостей под нефтепродукты и воду.
ООО «Движение-Строймонтаж» производит для строительства АЗС стальные горизонтальные резервуары одно и двустенные, одно, двух и многосекционные для подземного и надземного хранения автобензинов, дизельного топлива и масел для традиционных и блочно-модульных станций и нефтебаз, а так же емкости ЕП, ЕПП, РГС. Категория размещения резервуаров по ГОСТ 15150-69, сейсмическая зона не более 8 баллов.
Ёмкости соответствуют требованиям НПБ 111-98 (заключение УГПС Кировской области) и современным нормам экологической безопасности, предъявляемым к оборудованию АЗС. Межстенное пространство резервуаров заполняется термостойким антифризом марки АНФ 40Т, который предохраняет резервуар от коррозии и гарантирует защиту от пападания ГСМ в грунтовые воды и почву. Резервуары комплектуются расширительным бачком, емкость которого компенсирует колебания температуры антифриза от 35С и до -29С.
Размещение штуцеров под технологическое оборудование и комплектация выполняются по желанию заказчика. При ООО «Движение-Строймонтаж» существует аккредитованная лаборатория неразрушающего контроля, которая следит за качеством выпускаемой продукции. По индивидуальным заказам изготавливаются любые резервуары, предназначенные для хранения самых различных видов продукции.
Виды изготавливаемых резервуаров и емкостей
| Резервуары от 5 до 100 м3 двустенные и одностенные, односекционные и многосекционные |
|
|---|---|
| 1 | Резервуар РГС 60 м3 (15*4) |
| 2 | Резервуар РГС 50 м3 (25+25) |
| 3 | Резервуар РГС 50 м3 (30+20) |
| 4 | Резервуар РГС 50 м3 (20+20+10) |
| 5 | Резервуар РГС 25 м3 (12,5+12,5) |
| 6 | Резервуар РГС 50 м3 |
| 7 | Резервуар РГС 30 м3 |
| 8 | Резервуар РГС 25 м3 |
| 9 | Резервуар РГС 50 м3 |
| 10 | Резервуар РГС 25 м3 |
| 11 | Резервуар РГС 15 м3 |
| 12 | Портал |
| Емкости дренажные ЕП, ЕПП от 5 до 100 м3 | |
| 1 | ЕП 5-1600-1700 |
| 2 | ЕП 8-2000-1300 |
| 3 | ЕП 12,5-2000-1300 |
| 4 | ЕП 16-2000-1300 |
| 5 | ЕП 20-2400-900 |
| 6 | ЕП 25-2400-1600 |
| 7 | ЕП 40-2400-1600 |
| 8 | ЕП 63-3000-1000 |
Справка о выполненых договорах
| № П/П | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения договора - год и месяц окончания выполнения договора) |
Заказчик (нименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и наименование, описание основных условий договора) |
|---|---|---|---|
| 1 | Договор № ТД-532/08П от 31.07.2008г. по 20.12.2008г. | ООО «Торговы дом Лукойл», 119121 г. Москва, Покровский бульвар 3, (495)9803062, Самодуров Д.В. | Резервуары для АЗС V=25,30,50,60 м3 одностенные и двустенные, односекционные и 2-х секционные, в количестве 42 шт. |
| 2 | Договор от 01.07.2008г. по 15.12.2008г. | ООО «Движение-ЗС» 613048 г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиоратров 26, (83361)64330 | Резервуары для АЗС V=25,30,50,60 м3 одностенные и двустенные, односекционные и 2-х секционные, в количестве 42 шт. |
| 3 | Договор № 27/09 от 16.09.2009г. по 31.09.2009г. | ООО «Градостроитель» 610000, г. Киров, ул. Мололая гвардия 48А, (8332)678121;675865 | Резервуары для АЗС V=50 м3, в количестве 4 шт. |
| 4 | Договор от 01.06.2009г. по 20.12.209г. | ООО «Движение-ЗС» 613048 г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиоратров 26, (83361)64330 | Резервуары для АЗС V=25,30,50,60 м3 одностенные и двустенные, односекционные и 2-х секционные, в количестве 16 шт. |
| 5 | Договор № 17/65 от 03.12.2009г. по 20.12.2009г. | ОАО «Удмуртнефть» 426057,УР, г. Ижевск, ул. Красноармейская 182, (3412)487349;654098, Теребова О.А. | Емкости ЕП, ЕПП V=5 - 12,5 м3, в количестве 13 шт. |
| 6 | Договор № 21/09 от 01.06.2009г. | ООО «Движение-Актив 3» 613048, г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов 26, президент компании Киселев Сергей Николаевич (83361)64221 | Резервуары V=25-50 м3, в количестве 3 шт. |
| 7 | Договор № 3/10 от 17.02.2010г. | ОАО «КМЗ» г. Киров, ул. Московская 112 (8332)521173 | Резервуары V=5м3, в количестве 4 шт. |
| 8 | Договор № 01/10 от 08.02.2010 | ОАО «КЧУС+К» г. Киров, ул. Производственная 21, (8332)646392 | Резервуары для АЗС V=10-60 м3 одностенные и двустенные, односекционные и 4-х секционные. |
| 9 | Договор № РНП-833/10 от 17.06.2010г. | ТНК ОАО «Рязаньнефтепродукт» 390013 г. Рязань, Торговый двор 80, (4912)348131, Найденова Н.В. | Резервуары для АЗС V=50 м3 двустенные и 2-х секционные, в количестве 2 шт. |
| 10 | Договор № РНП-1351/10 от 11.10.2010г. | ТНК ОАО «Рязаньнефтепродукт» 390013 г. Рязань, Торговый двор 80, (4912)348131, Найденова Н.В. | Резервуары для АЗС V=100м3 1шт. |
| 11 | Рамочный договор на 2010 год. | ООО «Торговы дом Лукойл», 119121 г. Москва, Покровский бульвар 3, (495)980362, Мельникова Н.А. | Резервуары для АЗС V=25,50 м3 одностенные и двустенные, односекционные и 2-х секционные, в количестве 39 шт. |
Адрес:
РФ, 613048, Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н., п. Пригородный, ул. Лесная 1-А
Контакты:
Руководство
Управляющий
Поляков Николай Владимирович
Тел.: (83361) 3-43-68
Тел. сот.: 8-922-977-77-74
e-mail: polyakov@m-oil.ru
Главный бухгалтер:
Бакулина Марина Владимировна
Тел.: (83361) 6-45-34
Тел. сот.: 8-912-719-79-16
e-mail: bakulina@m-oil.ru
Начальник отдела снабжения и сбыта
Чернавский Александр Юрьевич
Тел.: (83361) 3-43-68
e-mail: sm-marketing@m-oil.ru
