| Файл | Размер | Дата обновления | Ссылка на загрузку |
|---|---|---|---|
| Договор на обслуживание по картам движение | 60.5 кб | 16.01.2012 | |
| Приложение к договору на обслуживание по картам движение | 891 кб | 30.01.2011 |
Холдинговая компания "Движение-Нефтепродукт" представляет топливные и дисконтные карты системы «Движение Карт». Дисконтные карты предназначены для предоставления скидки при наличном расчете за ГСМ, сопутствующие товары и услуги на АЗС "Движение" и в фирменных магазинах "Движение - Автомасла". Топливные карты предоставляют возможность безналичной покупки нефтепродуктов и сопутствующих товаров на АЗС «Движение»
На АЗС «Движение» установлены следующие фиксированные скидки:
Для владельцев дисконтных карт «Движение»
Список АЗС, на которых действует фиксированная скидка 2% по дисконтным картам «Движение-Карт», «Движение-VIP», «Вятка-Карт»
| № АЗС | Эксплуатационная организация |
Местонахождение | Скидка в % |
|---|---|---|---|
| АЗС №1 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская | 2 |
| АЗС №2 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов | 2 |
| АЗС №3 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Просница, Кирово-Чепецкий р-н | 2 |
| АЗС №4 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Киров, сл. Макарье | 2 |
| АЗС №5 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Слободской, ул. Вятский Тракт | 2 |
| АЗС №6 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Киров, Советский тракт, д. Чирки | 2 |
| АЗС №7 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Советск, ул. Строителей, 20 | 2 |
| АЗС №8 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Киров, ул, Ломоносова, 1 | 2 |
| АЗС №9 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Кумены, ул, Гагарина | 2 |
| АЗС №10 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Суна, ул. Заречная, 3-А | 2 |
| АЗС №11 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Нема, ул. Заречная | 2 |
| АЗС №12 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Борогодское ул. Советская | 2 |
| АЗС №13 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Киров, ул. Северное Кольцо | 2 |
| АЗС №14 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Кстинино | 2 |
| АЗС №16 | «Чепецкнефтепродукт» | д. Исуповы, Верхошижемский р-н | 2 |
| АЗС №17 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Кирово-Чепецк ул. Бр. Васнецовых, 27 | 2 |
| АЗС №18 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Зуевка, д. Субботы | 2 |
| АЗС №19 | «Чепецкнефтепродукт» | 19 км трассы Киров-Котельнич | 2 |
| АЗС №20 | «Чепецкнефтепродукт» | с. Богомоловы, Котельнический р-н | 2 |
| АЗС №21 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Киров, сл. Лянгасы | 2 |
| АЗС №22 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Кирс, ул. 1 мая | 2 |
| АЗС №24 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Омутнинск | 2 |
| АЗС №25 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Афанасьево | 2 |
| АЗС №26 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Юрья, ул. Октябрьская | 2 |
| АЗС №27 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Юрья, перекресток трасс | 2 |
| АЗС №28 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Киров, Нововятск, ул. Советская, 181 | 2 |
| АЗС №29 | «Чепецкнефтепродукт» | 19 км трассы Киров-Котельнич | 2 |
| АЗС №30 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Киров, ул. Ленина 196 | 2 |
| АЗС №31 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Киров, ул. Щорса 68а | 2 |
| АЗС №32 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Уржум, ул. Яранский тракт, 26 б | 2 |
| АЗС №34 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Мураши, д. Белозерье | 2 |
| АЗС №36 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Фаленки, ул. Урожайная | 2 |
| АЗС №37 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Свеча | 2 |
| АЗС №39 | «Чепецкнефтепродукт» | 4 км трассы Омутнинск-Пермь | 2 |
| АЗС №40 | «Чепецкнефтепродукт» | Киров, поворот на Порошино | 2 |
| АЗС №41 | «Чепецкнефтепродукт» | Киров, Октябрьский пр-т 24 | 2 |
| АЗС №42 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Средне-Ивкино | 2 |
| АЗС №43 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Пижанка, ул Советская, 73 | 2 |
| АЗС №45 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Киров, ул, Московская, 110 | 2 |
| АЗС №46 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Киров, ул, Лепсе, 23 | 2 |
| АЗС №47 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Киров, ул, П.Корчагина, 88а | 2 |
| АЗС №48 | «Чепецкнефтепродукт» | д. Камешник, 20 км трассы Киров-Советск | 2 |
| АЗС №49 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Яранск, ул. К.Маркса, 146 | 2 |
| АЗС №50 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Песковка, Омутнинский р-н | 2 |
| АЗС №52 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Рудничный, Верхнекамский р-н | 2 |
| АЗС №53 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Ленинское, Шабалинский р-н | 2 |
| АЗС №54 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Орлов, ул. Баумана, 37 | 2 |
| АЗС №55 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Лебяжье, ул. П.Казанцева | 2 |
| АЗС №56 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Оричи, ул. Свободы 1-А | 2 |
| АЗС №57 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Стрижи, ул. Новая | 2 |
| АЗС №59 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Даровской, ул. Советская | 2 |
| АЗС №60 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Тужа, ул. Калинина | 2 |
| АЗС №61 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Вятские Поляны | 2 |
| АЗС №62 | «Чепецкнефтепродукт» | р. Коми, с. Визинга, ул. Шоссейная, 15 | 2 |
| АЗС №63 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Киров, ул. Луганская, 47 | 2 |
| АЗС №64 | «Чепецкнефтепродукт» | г. Киров, ул. Производственная, 21 | 2 |
| АЗС №65 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Восточный | 2 |
| АЗС №66 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Шаранга, Нижегородская обл. | 2 |
| АЗС №67 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Кикнур | 2 |
| АЗС №69 | «Кильмезьнефтепродукт» | г. Нолинск, ул. Пригородная, 33 | 2 |
| АЗС №70 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Опарино, ул. Первомайская | 2 |
| АЗС №72 | «Чепецкнефтепродукт» | п. Сосновка, ул. Разина, д. 110 | 2 |
Список АЗС, на которых действует фиксированная скидка 3% по дисконтным картам «Движение-Карт», «Движение-VIP», «Вятка-Карт»
| № АЗС | Эксплуатационная организация |
Местонахождение | Скидка в % |
|---|---|---|---|
| АЗС №15 | «Лузская Нефтебаза» | п. Демьяново, Подосиновский р-н | 3 |
| АЗС №23 | «Кильмезьнефтепродукт» | п. Кильмезь, трасса Нема-К-Пермь | 3 |
| АЗС №33 | «Лузская Нефтебаза» | п. Лальск | 3 |
| АЗС №35 | «Лузская Нефтебаза» | п. Пинюг | 3 |
| АЗС №38 | «Лузская Нефтебаза» | д. Пожар | 3 |
| АЗС №44 | «Лузская Нефтебаза» | г. Луза, ул. Пропетарская, 36 | 3 |
| АЗС №51 | «Лузская Нефтебаза» | д. Уга, Лузский р-н | 3 |
| АЗС №58 | «Кильмезьнефтепродукт» | п. М. Кильмезь, ул. Трактовая 1-А | 3 |
| АЗС №68 | «Лузская Нефтебаза» | с. Копылово, Вологодская обл. | 3 |
Список АЗС, на которых скидки не действуют по дисконтным картам «Движение-Карт», «Движение-VIP», «Вятка-Карт»
| № АЗС | Эксплуатационная организация |
Местонахождение | Скидка в % |
|---|---|---|---|
| АЗС №71 | «Движение-Коми» | с. Куратово, Республика Коми | 0 |
Дисконтную карту «Движение Карт» можно приобрести на любой АЗС Холдинговой компании «Движение», заправив 40 литров любого вида топлива или заплатив 100 руб.
Подробнее о топливных и дисконтных картах можно узнать по телефонам:
- (83361) 6-40-46 (в Кирово-Чепецке)
- (8332) 47-11-21 (в Кирове)
- 8-922-941-11-11
- www.m-oil.ru
- www.движение.рф
