ПЕРЕЧЕНЬ предприятий-дебиторов холдинговой компании
OОО «Движение-Нефтепродукт» на 01 февраля 2012 года
| № П\П | Предприятие-дебитор, руководитель | Текущая задолженность, (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | «Авангард», ООО, Сунский район, Крысов Ю.Н. | 189201 |
| 2 | «Агротехцентр», ООО, д. Агриколь, Удмуртская республика | 321988 |
| 3 | «Агрофирма Вятская», ООО, г. Киров | 35177 |
| 4 | «Арсенал», ООО, г.Советск | 30198 |
| 5 | «АТП №2», ООО, г. Киров, Огибалов К.В. | 1465000 |
| 6 | «Балкантранслес», ООО, г. Киров, Арнаудов В.В. | 738984 |
| 7 | Буйских А.В., ИП, г. Киров | 220969 |
| 8 | Бяков А.Г., ИП, г. Киров | 148944 |
| 9 | «Вентор», ООО, г. Киров, Ковалев А.Ф. | 773681 |
| 10 | Видергольд Э.К., ИП, г. Киров | 3127628 |
| 11 | Вотинцев В.М., ИП, п. Фаленки | 55700 |
| 12 | «Вятский лес», ООО, Куменский р-н, д. Барановщина, Захаров В.М. |
644698 |
| 13 | «Гарант-Сервис», ООО, г. Киров | 169401 |
| 14 | Гочиашвили Г.В., ИП, п. Фаленки | 68480 |
| 15 | «Группа развития», ООО, г. Киров Россохин А.А. | 392643 |
| 16 | «Дельта-Сервис», ООО, г. Екатеринбург, Деревягина Е.С. | 278980 |
| 17 | «Еврострой», ООО, г. Киров | 102226 |
| 18 | Жабский И.Б., ИП, г. Советск | 27098 |
| 19 | «Заря», СПК, Котельнический р-н., Жарков И.А. | 169000 |
| 20 | «Зуевка-Новотранс», ООО, г. Зуевка | 160000 |
| 21 | «ИжХимСервис», ООО, г. Ижевск, Савлиев Н.Г. | 1103279 |
| 22 | «Имени 24 партсъезда», ОПХ, Лебяжский р-н | 83974 |
| 23 | «Интех», ООО, г. Ухта, Баскаков В.П. | 1317840 |
| 24 | «КировОблСнаб», ООО, г. Москва | 16675 |
| 25 | «Кироврегионстрой», ООО, г. Киров, Царьков В.Л. | 50065 |
| 26 | Кобрин А.Я., ИП, г. Киров | 7434 |
| 27 | «КомиПромРесурс», ООО, г. Сыктывкар, Губенко В.Ф. | 2796274 |
| 28 | «Компания «Стройсбыт», ООО, г. Киров, Никулин Г.Г. | 634100 |
| 29 | Костицын М.Т., ИП, г. Уржум | 45567 |
| 30 | «Крона-СВ», ООО, г. Киров | 284368 |
| 31 | «ЛесРесурс», ООО, п. Фаленки | 199918 |
| 32 | «Леспром», ООО, г. Яранск, Возняк О.Н. | 8665 |
| 33 | «Лесторг», ООО, Слободской р-н, д. Денисовы, Рубцов А.И. | 90000 |
| 34 | Лоскутов В.Г., ИП, г. Уржум | 333156 |
| 35 | «Луначарский», СПК, Уржумский р-н. | 142577 |
| 36 | МСП компания «ИнвестХолдинг», ООО, г. Киров, Кириленко | 12832 |
| 37 | «МСУ-1», ООО, г. К-Чепецк, Мищенков М.А. | 106545 |
| 38 | Назаров П.А., ИП, г. Омутнинск | 60668 |
| 39 | Назарова С.В., ИП, г. Омутнинск | 138984 |
| 40 | «Нива», СПК, Богородский р-н., Воробьев Н.Н. | 266750 |
| 41 | «Ника-Вуд», ООО, г. Киров | 134419 |
| 42 | Ольнева Т.А., г. Киров | 271249 |
| 43 | ОМУ АТП «Оричевское», п. Оричи | 150000 |
| 44 | ПКФ «Техническое содействие», ООО, г. Киров | 1353355 |
| 45 | «ПМП», ООО, г. Киров, Огибалов К.В. | 453870 |
| 46 | «Победа», СПК, Фаленский р-н | 106231 |
| 47 | «Принто-опт», ООО, г. Киров, Метелев В.В. | 45509 |
| 48 | «Промышленная компания АБХим», ООО, г. К-Чепецк, Жидков А.В. |
8600 |
| 49 | «ПТФ «Фаленская», ООО, п. Фаленки, Дулов Е.Н. | 471568 |
| 50 | «РегионТрансАвто», ООО, г. Киров, Самарцев Н.А. | 395000 |
| 51 | «Ресурс-Сервис», ООО, г. Киров | 518675 |
| 52 | «Родина», СХА, Зуевский р-н | 190013 |
| 53 | «Рост», ООО, п. Радужный, Казаков К.Л. | 108850 |
| 54 | «Савиновский», ООО, Уржумский р-н. | 107773 |
| 55 | «Сосновый Бор», ООО, п.Б.Холуница, Шитов К.И. | 112863 |
| 56 | «СтройСпецСбыт», ООО, г.Киров, Панев А.В. | 242761 |
| 57 | «ТК «Сатурн», ООО, г. Киров, Черезов С.В. | 132241 |
| 58 | «Трансавто», ООО,г. Омутнинск, Земцов А. | 74626 |
| 59 | «Транспортная компания», ООО, п. Фаленки, Леонтьев И.А. | 18149 |
| 60 | «ТрансСервис», ООО, п. Фаленки, Устинов В.В. | 123596 |
| 61 | «Шик-нефть», ООО, г. Н.Новгород | 821891 |
| 62 | ООО «Эвис», г. Пермь, Гребенюк А.В. | 1069668 |
Вниманию руководителей структурных подразделений!
Порядок работы с вышеуказанными предприятиями следующий:
- Предприятие-дебитор ОБЯЗАНО погасить текущую задолженность перед предприятием-поставщиком.
- Отгрузка ГСМ предприятию-дебитору через другие предприятия Холдинга возможна ТОЛЬКО при условии 100% предоплаты.
Обновление перечня – ежемесячно.
Ответственный – служба экономической безопасности холдинговой компании «Движение-нефтепродукт»
Приложение к перечню предприятий-дебиторов холдинговой компании
ООО «Движение-нефтепродукт» на 01 февраля 2012 года
Предприятия, с которых задолженность взыскана в принудительном порядке(переговоры, претензионные письма, арбитражные суды, служба судебных приставов, правоохранительные органы, служба экономической безопасности и т. д.)
- ООО «Стройпрофиль» г. Киров
- ООО «Евро-дом» п. Н.Ивкино
- ООО «Кировстройресурс» г. Киров
- СПК к-з «Победа Фаленского р-на» Фаленский р-н
- ООО фирма «Градостроитель» г. Киров
- СПК «Талицкий» Фаленский р-н
- ООО «Агрофирма Майская» г. Уржум
- КФХ «Быть может» г. Советск
- ОАО «Ямалстройгаздобыча» г. Киров
- СПК «Поломский» Зуевский р-н
- ИП Крупин Ю.И. г. Советск
- СПК СХА «Северная» д. Эшполдино, р-ка Марий-Эл
- ЗАО «Кичминский» г. Советск
- ООО «Стимул» г. Советск
- ООО «Принто-Агро» г. Киров
- ООО «Монолит» г. Киров
- ООО «Курсор-плюс» г. Киров
- ООО «Союз-2» г. К-Чепецк
- ООО ЧепецкСтроймонтаж» г. К-Чепецк
- ИП Мочалов пгт. Свеча
- ИП Лысков В.Н. Фаленский р-н
- ООО «Три плюс» г. Омутнинск
- ООО «Импэкс-М» г. В-Поляны
- ООО ПТФ «Стрибог» г. Киров
- МУП «Коммунальное хозяйство г. К-Чепецка» г. К-Чепецк
- ООО «Вятавтотранс» г. К-Чепецк
- ИП Стародумов С.Е. г. К-Чепецк
- ИП Меркулова Е.В. г. К-Чепецк
- ЗАО «Кильмезский СУ» п. Кильмезь
- СПК к-з «Петруневский» Фаленский р-н
- ИП Микрюков Д.В. п. Фаленки
- КФХ Мокрецов В.А. Фаленсктий р-н
- ИП Турута А.М. п. Фаленки
- СПК «Петруневский» Фаленский р-н
- ИП Журавлев И.Ф. г. К-Чепецк
- ООО «Кировская лесная компания» г. Киров
- ООО «Резон» г. Киров
- ИП Лысков В.Н. Фаленский р-н
- ООО «К-Чепецкая птицефабрика» г. К-Чепецк
- ООО «Кировгазстрой» г. Киров
- ООО «Фонд» г. К-Чепецк
- СПК им. Кирова Фаленский р-н
- ООО «Вяткомтранс» г. Киров
- ИП Липатников И.Л. г. К-Чепецк
- СПК им.Сведлова Фаленский р-н
- ИП Макарин Р.М. г. К-Чепецк
- ООО «Кировский ССК» г. Киров
- ООО «Доринвестконсантинг» г. Киров
- ОАО «Арбажская ПМК» пгт. Арбаж
- ИП Кожевин Р.Ю. г. Сыктывкар
- ИП Прослав А.И. г. К-Чепецк
- ООО «Энергоресурс» г. Киров
Отдел экономической безопасности Холдинговой компании
ООО «Движение-Нефтепродукт»

